Nyhed
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 105 m2 |
| Rum | 4 |
| Depositum | 46.950 |
| Månedlig leje | 14.800 |
| Ledig pr. | 01.12.2025 |
Nyhed
| Ejendomstype | Halvt dobbelthus |
| Boligareal | 65 m2 |
| Rum | 3 |
| Depositum | 25.500 |
| Månedlig leje | 8.500 |
Nyhed
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 143 m2 |
| Rum | 4 |
| Depositum | 66.000 |
| Månedlig leje | 22.000 |
| Ledig pr. | 15.12.2025 |
Udlejet
Kissarneqqortuunnguaq 31A 103., 3900,
Nuuk
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 55 m2 |
| Rum | 2 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 54 m2 |
| Rum | 2 |
| Depositum | 33.000 |
| Månedlig leje | 11.000 |
| Ledig pr. | 15.10.2025 |
Udlejet
Kissarneqqortuunnguaq 27, 4. 403., 3900,
Nuuk
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 60 m2 |
| Rum | 2 |
Udlejet
Kissarneqqortuunnguaq 27, 5. 503., 3900,
Nuuk
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 60 m2 |
| Rum | 2 |
| Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
| Boligareal | 112 m2 |
| Rum | 3 |
| Depositum | 51.000 |
| Månedlig leje | 17.000 |
Udlejet
Igimaq 7, 403., 3905,
Nuussuaq
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 70 m2 |
| Rum | 3 |
Udlejet
Avalequt 6, 3905,
Nuussuaq
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 95 m2 |
| Rum | 4 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 55 m2 |
| Rum | 2 |
| Depositum | 33.000 |
| Månedlig leje | 11.000 |
| Ledig pr. | 01.01.2026 |
Udlejet
Imaneq 30, 1., 3900,
Nuuk
| Ejendomstype | Kontor |
| Bebygget areal | 220 m2 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 120 m2 |
| Rum | 3 |
| Depositum | 49.500 |
| Månedlig leje | 16.500 |
| Ledig pr. | 01.12.2025 |
Udlejet
Tuapannguit 44 A+B, Dobbelthus, 3900,
Nuuk
| Ejendomstype | Villa, 2. fam. |
| Boligareal | 276 m2 |
| Rum | 8 |
Udlejet
Kissarneqqortuunnguaq 31D 002., 3900,
Nuuk
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 58 m2 |
| Rum | 2 |
