Nyhed
Ejendomstype | Rækkehus |
Boligareal | 143 m2 |
Rum | 4 |
Depositum | 66.000 |
Månedlig leje | 22.000 |
Ledig pr. | 15.12.2025 |
Nyhed
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 55 m2 |
Rum | 2 |
Månedlig leje | 11.300 |
Ledig pr. | 01.10.2025 |
Nyhed
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 55 m2 |
Rum | 2 |
Månedlig leje | 11.300 |
Ledig pr. | 01.10.2025 |
Nyhed
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 54 m2 |
Rum | 2 |
Depositum | 33.000 |
Månedlig leje | 11.000 |
Ledig pr. | 15.10.2025 |
Udlejet
Kissarneqqortuunnguaq 27, 4. 403., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 60 m2 |
Rum | 2 |
Udlejet
Kissarneqqortuunnguaq 27, 5. 503., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 60 m2 |
Rum | 2 |
Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
Boligareal | 112 m2 |
Rum | 3 |
Depositum | 51.000 |
Månedlig leje | 17.000 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 70 m2 |
Rum | 3 |
Depositum | 48.900 |
Månedlig leje | 16.300 |
Ledig pr. | 01.11.2025 |
Udlejet
Paarnarluk 2, ST. TH., 3905,
Nuussuaq
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 80 m2 |
Rum | 2 |
Udlejet
Avalequt 6, 3905,
Nuussuaq
Ejendomstype | Rækkehus |
Boligareal | 95 m2 |
Rum | 4 |
Udlejet
Svend Jungep 12, 4. 402., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 53 m2 |
Rum | 2 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 55 m2 |
Rum | 2 |
Depositum | 33.000 |
Månedlig leje | 11.000 |
Ledig pr. | 01.01.2026 |
Udlejet
Imaneq 30, 1., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Kontor |
Bebygget areal | 220 m2 |
Udlejet
Tuapannguit 44 A+B, Dobbelthus, 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Villa, 2. fam. |
Boligareal | 276 m2 |
Rum | 8 |