Reserveret
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 68 m2 |
| Rum | 3 |
| Depositum | 39.600 |
| Månedlig leje | 13.200 |
| Ledig pr. | 15.02.2026 |
Nyhed
| Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
| Boligareal | 117 m2 |
| Rum | 4 |
| Depositum | 105.000 |
| Månedlig leje | 35.000 |
| Ledig pr. | 01.12.2025 |
Udlejet
Qiviarfik 1, 3911,
Sisimiut
| Ejendomstype | Halvt dobbelthus |
| Boligareal | 65 m2 |
| Rum | 3 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 143 m2 |
| Rum | 4 |
| Depositum | 66.000 |
| Månedlig leje | 22.000 |
| Ledig pr. | 15.12.2025 |
Udlejet
Kissarneqqortuunnguaq 31A 103., 3900,
Nuuk
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 55 m2 |
| Rum | 2 |
| Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
| Boligareal | 112 m2 |
| Rum | 3 |
| Depositum | 51.000 |
| Månedlig leje | 17.000 |
Udlejet
Igimaq 7, 403., 3905,
Nuussuaq
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 70 m2 |
| Rum | 3 |
Udlejet
Manngua 61A, 3905,
Nuussuaq
| Ejendomstype | Halvt dobbelthus |
| Boligareal | 55 m2 |
| Rum | 2 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 120 m2 |
| Rum | 3 |
| Depositum | 49.500 |
| Månedlig leje | 16.500 |
| Ledig pr. | 01.01.2026 |
