Nyhed
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 76 m2 |
| Rum | 3 |
| Depositum | 41.400 |
| Månedlig leje | 13.800 |
| Ledig pr. | 15.01.2026 |
Nyhed
| Ejendomstype | Halvt dobbelthus |
| Boligareal | 60 m2 |
| Rum | 2 |
| Depositum | 31.500 |
| Månedlig leje | 10.500 |
| Ledig pr. | 15.01.2026 |
Nyhed
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 70 m2 |
| Rum | 3 |
| Depositum | 48.900 |
| Månedlig leje | 16.300 |
| Ledig pr. | 01.01.2026 |
Udlejet
H.J. Rinks Vej 5, st. 003., 3900,
Nuuk
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 39 m2 |
| Rum | 2 |
Nyhed
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 76 m2 |
| Rum | 3 |
| Depositum | 40.200 |
| Månedlig leje | 13.400 |
| Ledig pr. | 01.12.2025 |
Nyhed
| Ejendomstype | Kontor |
| Bebygget areal | 280 m2 |
| Månedlig leje | 35.000 |
| Leje pr. m2 | 1.500 |
| Depositum | 105.000 |
Udlejet
Kissarneqqortuunnguaq 10, 7. 703., 3900,
Nuuk
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 68 m2 |
| Rum | 3 |
| Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
| Boligareal | 117 m2 |
| Rum | 4 |
| Depositum | 105.000 |
| Månedlig leje | 35.000 |
| Ledig pr. | 01.12.2025 |
Udlejet
Asiarpak 5A, 3905,
Nuussuaq
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 143 m2 |
| Rum | 4 |
Udlejet
Manngua 61A, 3905,
Nuussuaq
| Ejendomstype | Halvt dobbelthus |
| Boligareal | 55 m2 |
| Rum | 2 |
Udlejet
Svend Jungep Aqq. 13 1101., 3900,
Nuuk
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 89 m2 |
| Rum | 3 |
Udlejet
Asiarpak 3 002., 3900,
Nuuk
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 125 m2 |
| Rum | 4 |
