Nyhed
| Ejendomstype | Kontor |
| Bebygget areal | 490 m2 |
| Månedlig leje | 110.046 |
RESERVERET
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 75 m2 |
| Rum | 3 |
| Depositum | 46.500 |
| Månedlig leje | 14.750 |
| Ledig pr. | 01.06.2026 |
Nyhed
| Ejendomstype | Industri/logistik |
| Bebygget areal | 620 m2 |
| Månedlig leje | 75.020 |
Nyhed
| Ejendomstype | Industri/logistik |
| Bebygget areal | 620 m2 |
| Månedlig leje | 75.020 |
Nyhed
| Ejendomstype | Industri/logistik |
| Bebygget areal | 521 m2 |
| Månedlig leje | 75.024 |
Nyhed
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 211 m2 |
| Rum | 7 |
| Depositum | 129.000 |
| Månedlig leje | 43.000 |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 207 m2 |
| Rum | 5 |
| Depositum | 79.500 |
| Månedlig leje | 26.500 |
| Ledig pr. | 15.02.2026 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 55 m2 |
| Rum | 2 |
| Depositum | 28.500 |
| Månedlig leje | 9.500 |
| Ledig pr. | 01.05.2026 |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 117 m2 |
| Rum | 4 |
| Depositum | 105.000 |
| Månedlig leje | 35.000 |
| Ledig pr. | 01.12.2025 |
