Nyhed
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 80 m2 |
| Rum | 2 |
| Depositum | 34.500 |
| Månedlig leje | 11.500 |
| Ledig pr. | 01.04.2026 |
Nyhed
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 77 m2 |
| Rum | 3 |
| Depositum | 44.400 |
| Månedlig leje | 14.800 |
| Ledig pr. | 15.03.2026 |
Udlejet
Augo Lynges Aqq. 2, 3900, Nuuk
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 72 m2 |
| Rum | 3 |
Udlejet
Uiffak 5, 302. mf., 3905 Nuussuaq
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 93 m2 |
| Rum | 3 |
Nyhed
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 76 m2 |
| Rum | 3 |
| Depositum | 41.400 |
| Månedlig leje | 13.800 |
| Ledig pr. | 15.02.2026 |
Nyhed
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 49 m2 |
| Rum | 2 |
| Depositum | 31.500 |
| Månedlig leje | 10.500 |
| Ledig pr. | 15.02.2026 |
Udlejet
Kissarneqqortuunnguaq 10, 3. 306., 3900 Nuuk
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 51 m2 |
| Rum | 2 |
Udlejet
Sarfaarsuit 16, st. 002., 3905 Nuussuaq
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 95 m2 |
| Rum | 4 |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 207 m2 |
| Rum | 5 |
| Depositum | 79.500 |
| Månedlig leje | 26.500 |
| Ledig pr. | 15.02.2026 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 110 m2 |
| Rum | 4 |
| Depositum | 54.000 |
| Månedlig leje | 18.000 |
| Ledig pr. | 01.04.2026 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 55 m2 |
| Rum | 2 |
| Depositum | 33.000 |
| Månedlig leje | 11.000 |
| Ledig pr. | 01.04.2026 |
Udlejet
Eqalugalinnguit 16A, 3905 Nuussuaq
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 60 m2 |
| Rum | 2 |
Udlejet
Kongevej 2, 1., 3900 Nuuk
| Ejendomstype | Kontor |
| Bebygget areal | 280 m2 |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 117 m2 |
| Rum | 4 |
| Depositum | 105.000 |
| Månedlig leje | 35.000 |
| Ledig pr. | 01.12.2025 |
