Nyhed
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 69 m2 |
| Rum | 2 |
| Depositum | 42.000 |
| Månedlig leje | 14.000 |
| Ledig pr. | 01.08.2026 |
| Ejendomstype | Kontor |
| Bebygget areal | 490 m2 |
| Månedlig leje | 110.046 |
| Ejendomstype | Industri/logistik |
| Bebygget areal | 620 m2 |
| Månedlig leje | 75.020 |
| Ejendomstype | Industri/logistik |
| Bebygget areal | 620 m2 |
| Månedlig leje | 75.020 |
| Ejendomstype | Industri/logistik |
| Bebygget areal | 521 m2 |
| Månedlig leje | 75.024 |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 207 m2 |
| Rum | 5 |
| Depositum | 94.500 |
| Månedlig leje | 31.500 |
| Ledig pr. | 01.08.2026 |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 117 m2 |
| Rum | 4 |
| Depositum | 105.000 |
| Månedlig leje | 35.000 |
| Ledig pr. | 01.12.2025 |
| Ejendomstype | Industri/logistik |
| Bebygget areal | 386 m2 |
| Månedlig leje | 55.970 |
| Ejendomstype | Industri/logistik |
| Bebygget areal | 355 m2 |
| Månedlig leje | 54.345 |
