Nyhed
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Depositum | 36.000 |
Månedlig leje | 12.000 |
Ledig pr. | 01.09.2025 |
Nyhed
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 60 m2 |
Rum | 2 |
Depositum | 33.990 |
Månedlig leje | 11.330 |
Ledig pr. | 01.12.2025 |
Nyhed
Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
Boligareal | 112 m2 |
Rum | 3 |
Depositum | 51.000 |
Månedlig leje | 17.000 |
Nyhed
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 70 m2 |
Rum | 3 |
Månedlig leje | 16.300 |
Ledig pr. | 01.11.2025 |
Udlejet
Paarnarluk 2, ST. TH., 3905,
Nuussuaq
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 80 m2 |
Rum | 2 |
Nyhed
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 74 m2 |
Rum | 3 |
Depositum | 45.000 |
Månedlig leje | 15.000 |
Ledig pr. | 01.09.2025 |
Nyhed
Ejendomstype | Rækkehus |
Boligareal | 95 m2 |
Rum | 4 |
Månedlig leje | 16.000 |
Ledig pr. | 01.10.2025 |
Udlejet
Svend Jungep 12, 4. 402., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 53 m2 |
Rum | 2 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 55 m2 |
Rum | 2 |
Depositum | 33.000 |
Månedlig leje | 11.000 |
Ledig pr. | 15.11.2025 |
Udlejet
Kissarneqqortuunnguaq 10, 8. 804., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 39 m2 |
Rum | 1 |
Ejendomstype | Kontor |
Bebygget areal | 220 m2 |
Månedlig leje | 46.017 |
Leje pr. m2 | 2.510 |
Depositum | 161.975 |
Ejendomstype | Kontor / lager |
Bebygget areal | 230 m2 |
Månedlig leje | 26.738 |
Leje pr. m2 | 1.395 |
Depositum | 80.213 |