| Ejendomstype | Butik/detail |
| Kontantpris | 9.000.000 |
| Udbetaling | 3.666.100 |
| Ejendomstype | Industri/logistik |
| Kontantpris | 550.000 |
| Udbetaling | 550.000 |
| Ejendomstype | Industri/logistik |
| Kontantpris | 8.850.000 |
| Udbetaling | 8.850.000 |
| Ejendomstype | Industri/logistik |
| Kontantpris | 10.500.000 |
| Udbetaling | 10.500.000 |
| Ejendomstype | Lager |
| Kontantpris | 125.000.000 |
| Udbetaling | 50.000.000 |
