| Ejendomstype | Butik / Detailhandel |
| Erhvervsareal | 930 m2 |
| Bebygget areal | 480 m2 |
| Kontantpris | 9.000.000 |
| Udbetaling | 3.666.100 |
Udlejet
Imaneq 30, 1., 3900,
Nuuk
| Ejendomstype | Kontor |
| Bebygget areal | 220 m2 |
| Ejendomstype | Butik / Detailhandel |
| Erhvervsareal | 265 m2 |
| Bebygget areal | 211 m2 |
| Kontantpris | 13.990.000 |
| Udbetaling | 2.800.000 |
| Ejendomstype | Projekt ejendom |
| Erhvervsareal | 16 m2 |
| Bebygget areal | 16 m2 |
| Kontantpris | 4.450.000 |
| Udbetaling | 4.450.000 |
| Ejendomstype | Kontor / lager |
| Erhvervsareal | 150 m2 |
| Kontantpris | 550.000 |
| Udbetaling | 550.000 |
| Ejendomstype | Butik / Detailhandel |
| Erhvervsareal | 78 m2 |
| Kontantpris | 1.025.000 |
| Udbetaling | 50.000 |
| Ejendomstype | Kontor / lager |
| Erhvervsareal | 582 m2 |
| Bebygget areal | 355 m2 |
| Kontantpris | 8.850.000 |
| Udbetaling | 8.850.000 |
| Ejendomstype | Kontor / lager |
| Erhvervsareal | 648 m2 |
| Bebygget areal | 386 m2 |
| Kontantpris | 10.500.000 |
| Udbetaling | 10.500.000 |
| Ejendomstype | Logistik |
| Erhvervsareal | 5.374 m2 |
| Bebygget areal | 2.593 m2 |
| Kontantpris | 125.000.000 |
| Udbetaling | 25.000.000 |
| Ejendomstype | Kontor / lager |
| Erhvervsareal | 348 m2 |
| Bebygget areal | 255 m2 |
| Kontantpris | 6.995.000 |
| Ejendomstype | Butik / Detailhandel |
| Bebygget areal | 70 m2 |
| Kontantpris | 445.000 |
| Udbetaling | 445.000 |
