Nyhed
| Ejendomstype | Boligudlejning |
| Boligareal | 225 m2 |
| Kontantpris | 7.595.000 kr. |
| Udbetaling | 7.595.000 kr. |
Solgt
Qaassuup Aqqusernga 2, 3911 Sisimiut
| Ejendomstype | Restaurant |
| Erhvervsareal | 169 m2 |
| Bebygget areal | 148 m2 |
Udlejet
Kongevej 2, 1., 3900 Nuuk
| Ejendomstype | Kontor |
| Bebygget areal | 280 m2 |
| Ejendomstype | Butik/detail |
| Erhvervsareal | 930 m2 |
| Bebygget areal | 480 m2 |
| Kontantpris | 9.000.000 kr. |
| Udbetaling | 3.666.100 kr. |
| Ejendomstype | Bolig/erhverv |
| Erhvervsareal | 150 m2 |
| Kontantpris | 550.000 kr. |
| Udbetaling | 550.000 kr. |
| Ejendomstype | Håndværk og værksted |
| Erhvervsareal | 582 m2 |
| Bebygget areal | 355 m2 |
| Kontantpris | 8.850.000 kr. |
| Udbetaling | 8.850.000 kr. |
| Ejendomstype | Håndværk og værksted |
| Erhvervsareal | 648 m2 |
| Bebygget areal | 386 m2 |
| Kontantpris | 10.500.000 kr. |
| Udbetaling | 10.500.000 kr. |
| Ejendomstype | Industri/logistik |
| Erhvervsareal | 5.374 m2 |
| Bebygget areal | 2.593 m2 |
| Kontantpris | 125.000.000 kr. |
| Udbetaling | 50.000.000 kr. |
| Ejendomstype | Butik/detail |
| Bebygget areal | 70 m2 |
| Kontantpris | 445.000 kr. |
| Udbetaling | 445.000 kr. |
