Nyhed
| Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
| Boligareal | 150 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 4.495.000 |
| Udbetaling | 225.000 |
Nyhed
| Ejendomstype | Halvt dobbelthus |
| Boligareal | 126 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.995.000 |
| Udbetaling | 150.000 |
Nyhed
| Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
| Boligareal | 171 m2 |
| Kontantpris | 850.000 |
| Udbetaling | 850.000 |
Nyhed
| Ejendomstype | Villa, 2. fam. |
| Boligareal | 214 m2 |
| Rum | 8 |
| Kontantpris | 5.895.000 |
| Udbetaling | 295.000 |
Nyhed
| Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
| Boligareal | 105 m2 |
| Rum | 6 |
| Kontantpris | 2.495.000 |
| Udbetaling | 125.000 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 84 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.250.000 |
| Udbetaling | 115.000 |
Solgt
Qimerlua 1 102., 3900,
Nuuk
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 96 m2 |
| Rum | 3 |
Solgt
Inneruulat 19 102., 3905,
Nuussuaq
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 112 m2 |
| Rum | 5 |
| Ejendomstype | Halvt dobbelthus |
| Boligareal | 106 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 1.995.000 |
| Udbetaling | 99.038 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 96 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.095.000 |
| Udbetaling | 105.000 |
| Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
| Boligareal | 140 m2 |
| Rum | 5 |
| Kontantpris | 2.495.000 |
| Udbetaling | 125.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 120 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 3.775.000 |
| Udbetaling | 190.000 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 13B 207., 3900,
Nuuk
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 65 m2 |
| Rum | 2 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 106 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.595.000 |
| Udbetaling | 130.000 |
| Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
| Boligareal | 121 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 5.495.000 |
| Udbetaling | 275.000 |
| Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
| Boligareal | 216 m2 |
| Rum | 7 |
| Kontantpris | 7.450.000 |
| Udbetaling | 375.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 33 m2 |
| Rum | 1 |
| Kontantpris | 1.250.000 |
| Udbetaling | 65.000 |
Solgt
Qattaaq 14, 3905,
Nuussuaq
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 105 m2 |
| Rum | 3 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 122 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 3.995.000 |
| Udbetaling | 200.000 |
Solgt
Akinnguata Qaava 9, 3952,
Ilulissat
| Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
| Boligareal | 133 m2 |
| Rum | 4 |
| Ejendomstype | Butik / Detailhandel |
| Erhvervsareal | 930 m2 |
| Bebygget areal | 480 m2 |
| Kontantpris | 9.000.000 |
| Udbetaling | 3.666.100 |
| Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
| Boligareal | 81 m2 |
| Rum | 2 |
| Kontantpris | 1.795.000 |
| Udbetaling | 90.000 |
| Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
| Boligareal | 131 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 1.850.000 |
| Udbetaling | 95.000 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 105 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.895.000 |
| Udbetaling | 145.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 75 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.175.000 |
| Udbetaling | 110.000 |
| Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
| Boligareal | 105 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 3.495.000 |
| Udbetaling | 175.000 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 90 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 1.995.000 |
| Udbetaling | 100.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 77 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 1.775.000 |
| Udbetaling | 90.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 68 m2 |
| Rum | 2 |
| Kontantpris | 1.780.000 |
| Udbetaling | 90.000 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 105 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 3.200.000 |
| Udbetaling | 160.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 90 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 3.295.000 |
| Udbetaling | 165.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.895.000 |
| Udbetaling | 145.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.785.000 |
| Udbetaling | 140.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.940.000 |
| Udbetaling | 295.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.895.000 |
| Udbetaling | 145.000 |
| Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
| Boligareal | 112 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 3.695.000 |
| Udbetaling | 185.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.985.000 |
| Udbetaling | 150.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.985.000 |
| Udbetaling | 300.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 65 m2 |
| Rum | 2 |
| Kontantpris | 1.900.000 |
| Udbetaling | 95.000 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 105 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.995.000 |
| Udbetaling | 150.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 125 m2 |
| Rum | 5 |
| Kontantpris | 3.075.000 |
| Udbetaling | 3.075.000 |
| Ejendomstype | Butik / Detailhandel |
| Erhvervsareal | 265 m2 |
| Bebygget areal | 211 m2 |
| Kontantpris | 13.990.000 |
| Udbetaling | 2.800.000 |
| Ejendomstype | Projekt ejendom |
| Erhvervsareal | 16 m2 |
| Bebygget areal | 16 m2 |
| Kontantpris | 4.450.000 |
| Udbetaling | 4.450.000 |
| Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
| Boligareal | 202 m2 |
| Kontantpris | 3.000.000 |
| Udbetaling | 3.000.000 |
| Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
| Boligareal | 215 m2 |
| Rum | 5 |
| Kontantpris | 1.850.000 |
| Udbetaling | 95.000 |
Solgt
Unaaq 12 203., 3905,
Nuussuaq
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 75 m2 |
| Rum | 3 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 79 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.595.000 |
| Udbetaling | 130.000 |
Solgt
Nigerleq 3, 3905,
Nuussuaq
| Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
| Boligareal | 97 m2 |
| Rum | 4 |
Solgt
Asiarpak 8, 1. 101., 3905,
Nuussuaq
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 114 m2 |
| Rum | 4 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 105 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.875.000 |
| Udbetaling | 150.000 |
| Ejendomstype | Kontor / lager |
| Erhvervsareal | 150 m2 |
| Kontantpris | 550.000 |
| Udbetaling | 550.000 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 90 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.695.000 |
| Udbetaling | 134.999 |
| Ejendomstype | Butik / Detailhandel |
| Erhvervsareal | 78 m2 |
| Kontantpris | 1.025.000 |
| Udbetaling | 50.000 |
Solgt
Nigerleq 28, 3905,
Nuussuaq
| Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
| Boligareal | 104 m2 |
| Rum | 5 |
Solgt
Musaq 11 001., 3900,
Nuuk
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 125 m2 |
| Rum | 4 |
| Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
| Boligareal | 220 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 4.650.000 |
| Udbetaling | 234.999 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 53 m2 |
| Rum | 2 |
| Kontantpris | 1.925.000 |
| Udbetaling | 100.001 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 69 m2 |
| Rum | 2 |
| Kontantpris | 1.895.000 |
| Udbetaling | 95.001 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 117 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 3.145.000 |
| Udbetaling | 160.000 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 105 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.500.000 |
| Udbetaling | 125.001 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 114 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.945.000 |
| Udbetaling | 150.000 |
| Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
| Boligareal | 128 m2 |
| Rum | 6 |
| Kontantpris | 2.645.000 |
| Udbetaling | 2.645.000 |
| Ejendomstype | Kontor / lager |
| Erhvervsareal | 582 m2 |
| Bebygget areal | 355 m2 |
| Kontantpris | 8.850.000 |
| Udbetaling | 8.850.000 |
| Ejendomstype | Kontor / lager |
| Erhvervsareal | 648 m2 |
| Bebygget areal | 386 m2 |
| Kontantpris | 10.500.000 |
| Udbetaling | 10.500.000 |
| Ejendomstype | Logistik |
| Erhvervsareal | 5.374 m2 |
| Bebygget areal | 2.593 m2 |
| Kontantpris | 125.000.000 |
| Udbetaling | 25.000.000 |
| Ejendomstype | Kontor / lager |
| Erhvervsareal | 348 m2 |
| Bebygget areal | 255 m2 |
| Kontantpris | 6.995.000 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 85 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.550.000 |
| Udbetaling | 130.001 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 85 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.550.000 |
| Udbetaling | 130.001 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 112 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 3.195.000 |
| Udbetaling | 160.000 |
| Ejendomstype | Butik / Detailhandel |
| Bebygget areal | 70 m2 |
| Kontantpris | 445.000 |
| Udbetaling | 445.000 |
| Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
| Boligareal | 76 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 795.000 |
| Udbetaling | 39.999 |
