Nyhed
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 83 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.849.000 kr. |
| Udbetaling | 145.000 kr. |
Nyhed
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 83 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.849.000 kr. |
| Udbetaling | 145.000 kr. |
Solgt
Paarnat 21 102., 3905 Nuussuaq
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 82 m2 |
| Rum | 3 |
Nyhed
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 68 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 1.995.000 kr. |
| Udbetaling | 100.000 kr. |
Nyhed
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 114 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 3.050.000 kr. |
| Udbetaling | 152.353 kr. |
Nyhed
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 103 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.495.000 kr. |
| Udbetaling | 125.000 kr. |
Nyhed
| Ejendomstype | Kontor |
| Erhvervsareal | 114 m2 |
| Kontantpris | 2.950.000 kr. |
| Udbetaling | 1.204.355 kr. |
Nyhed
| Ejendomstype | Boligudlejning |
| Boligareal | 225 m2 |
| Kontantpris | 7.595.000 kr. |
| Udbetaling | 7.595.000 kr. |
Med Lejekontrakt
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 40 m2 |
| Rum | 2 |
| Kontantpris | 1.795.000 kr. |
| Udbetaling | 90.000 kr. |
Solgt
Qaqqamut B 916, 3921 Narsaq
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 72 m2 |
| Rum | 4 |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 197 m2 |
| Rum | 5 |
| Kontantpris | 5.695.000 kr. |
| Udbetaling | 285.000 kr. |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 80 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.900.000 kr. |
| Udbetaling | 145.000 kr. |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 169 m2 |
| Rum | 6 |
| Kontantpris | 1.395.000 kr. |
| Udbetaling | 95.000 kr. |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 207 m2 |
| Rum | 5 |
| Kontantpris | 4.895.000 kr. |
| Udbetaling | 245.000 kr. |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 90 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.875.000 kr. |
| Udbetaling | 143.750 kr. |
Solgt
Qaassuup Aqqusernga 2, 3911 Sisimiut
| Ejendomstype | Restaurant |
| Erhvervsareal | 169 m2 |
| Bebygget areal | 148 m2 |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 147 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 3.995.000 kr. |
| Udbetaling | 200.000 kr. |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 112 m2 |
| Rum | 5 |
| Kontantpris | 3.495.000 kr. |
| Udbetaling | 180.000 kr. |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 82 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.650.000 kr. |
| Udbetaling | 135.000 kr. |
Ny Pris
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.895.000 kr. |
| Udbetaling | 145.000 kr. |
Ny Pris
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.895.000 kr. |
| Udbetaling | 145.000 kr. |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 126 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.975.000 kr. |
| Udbetaling | 150.000 kr. |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 214 m2 |
| Rum | 8 |
| Kontantpris | 5.895.000 kr. |
| Udbetaling | 295.000 kr. |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 171 m2 |
| Kontantpris | 850.000 kr. |
| Udbetaling | 850.000 kr. |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 84 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.250.000 kr. |
| Udbetaling | 115.000 kr. |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 106 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 1.995.000 kr. |
| Udbetaling | 98.059 kr. |
NY PRIS
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 140 m2 |
| Rum | 5 |
| Kontantpris | 2.445.000 kr. |
| Udbetaling | 125.000 kr. |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 106 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.595.000 kr. |
| Udbetaling | 130.000 kr. |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 121 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 5.495.000 kr. |
| Udbetaling | 275.000 kr. |
| Ejendomstype | Butik/detail |
| Erhvervsareal | 930 m2 |
| Bebygget areal | 480 m2 |
| Kontantpris | 9.000.000 kr. |
| Udbetaling | 3.666.100 kr. |
NY PRIS
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 81 m2 |
| Rum | 2 |
| Kontantpris | 1.695.000 kr. |
| Udbetaling | 90.000 kr. |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 131 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 1.850.000 kr. |
| Udbetaling | 1.850.000 kr. |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 105 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.645.000 kr. |
| Udbetaling | 135.000 kr. |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 105 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 3.495.000 kr. |
| Udbetaling | 175.000 kr. |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 77 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 1.775.000 kr. |
| Udbetaling | 90.000 kr. |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 90 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 3.295.000 kr. |
| Udbetaling | 165.000 kr. |
Ny Pris
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.895.000 kr. |
| Udbetaling | 145.000 kr. |
Ny Pris
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.895.000 kr. |
| Udbetaling | 1.449.172 kr. |
Ny Pris
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.995.000 kr. |
| Udbetaling | 150.000 kr. |
Ny Pris
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.995.000 kr. |
| Udbetaling | 150.000 kr. |
Ny Pris
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.995.000 kr. |
| Udbetaling | 150.000 kr. |
Ny Pris
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.995.000 kr. |
| Udbetaling | 150.000 kr. |
Solgt
C.P Holbøllsvej Byggefelt 5, 3900, Nuuk
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 202 m2 |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 215 m2 |
| Rum | 5 |
| Kontantpris | 2.450.000 kr. |
| Udbetaling | 120.000 kr. |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 79 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.595.000 kr. |
| Udbetaling | 130.000 kr. |
| Ejendomstype | Bolig/erhverv |
| Erhvervsareal | 150 m2 |
| Kontantpris | 550.000 kr. |
| Udbetaling | 550.000 kr. |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 55 m2 |
| Rum | 2 |
| Kontantpris | 1.925.000 kr. |
| Udbetaling | 100.001 kr. |
Solgt
Tupaarnat 4, 3905 Nuussuaq
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 105 m2 |
| Rum | 3 |
| Ejendomstype | Håndværk og værksted |
| Erhvervsareal | 582 m2 |
| Bebygget areal | 355 m2 |
| Kontantpris | 8.850.000 kr. |
| Udbetaling | 8.850.000 kr. |
| Ejendomstype | Håndværk og værksted |
| Erhvervsareal | 648 m2 |
| Bebygget areal | 386 m2 |
| Kontantpris | 10.500.000 kr. |
| Udbetaling | 10.500.000 kr. |
| Ejendomstype | Industri/logistik |
| Erhvervsareal | 5.374 m2 |
| Bebygget areal | 2.593 m2 |
| Kontantpris | 125.000.000 kr. |
| Udbetaling | 50.000.000 kr. |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 85 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.550.000 kr. |
| Udbetaling | 130.001 kr. |
| Ejendomstype | Butik/detail |
| Bebygget areal | 70 m2 |
| Kontantpris | 445.000 kr. |
| Udbetaling | 445.000 kr. |
