Nyhed
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 80 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.850.000 kr. |
| Udbetaling | 145.000 kr. |
Nyhed
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 75 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 1.800.000 kr. |
| Udbetaling | 90.000 kr. |
Nyhed
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 49 m2 |
| Rum | 2 |
| Kontantpris | 1.875.000 kr. |
| Udbetaling | 95.000 kr. |
Nyhed
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 77 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.295.000 kr. |
| Udbetaling | 115.000 kr. |
Nyhed
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 73 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.650.000 kr. |
| Udbetaling | 135.000 kr. |
Nyhed
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 49 m2 |
| Rum | 2 |
| Kontantpris | 1.725.000 kr. |
| Udbetaling | 90.000 kr. |
Nyhed
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 106 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 4.195.000 kr. |
| Udbetaling | 210.000 kr. |
Nyhed
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 49 m2 |
| Rum | 2 |
| Kontantpris | 975.000 kr. |
| Udbetaling | 50.000 kr. |
Nyhed
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 114 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 3.100.000 kr. |
| Udbetaling | 150.000 kr. |
Nyhed
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 116 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 3.595.000 kr. |
| Udbetaling | 180.000 kr. |
Nyhed
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 116 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 3.275.000 kr. |
| Udbetaling | 165.000 kr. |
Nyhed
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 80 m2 |
| Rum | 1 |
| Kontantpris | 1.495.000 kr. |
| Udbetaling | 1.495.000 kr. |
Nyhed
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 43 m2 |
| Rum | 1 |
| Kontantpris | 695.000 kr. |
| Udbetaling | 35.000 kr. |
Købsaftale underskrevet
Manguaraq 27, 003., 3905 Nuussuaq
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 68 m2 |
| Rum | 2 |
| Kontantpris | 1.795.000 kr. |
| Udbetaling | 1.429.200 kr. |
Nyhed
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 160 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.845.000 kr. |
| Udbetaling | 145.000 kr. |
Nyhed
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 110 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 3.495.000 kr. |
| Udbetaling | 175.000 kr. |
Nyhed
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 100 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.995.000 kr. |
| Udbetaling | 150.000 kr. |
| Ejendomstype | Industri/logistik |
| Erhvervsareal | 300 m2 |
| Kontantpris | 1.995.000 kr. |
| Udbetaling | 1.995.000 kr. |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 110 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 3.950.000 kr. |
| Udbetaling | 187.500 kr. |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 211 m2 |
| Rum | 7 |
| Kontantpris | 5.995.000 kr. |
| Udbetaling | 304.167 kr. |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 105 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.495.000 kr. |
| Udbetaling | 124.750 kr. |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 79 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.495.000 kr. |
| Udbetaling | 125.000 kr. |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 83 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.849.000 kr. |
| Udbetaling | 2.849.000 kr. |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 83 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.849.000 kr. |
| Udbetaling | 145.000 kr. |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 68 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 1.995.000 kr. |
| Udbetaling | 100.000 kr. |
NY PRIS
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 114 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.985.000 kr. |
| Udbetaling | 152.353 kr. |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 10, 201, 304, 305, 3900 Nuuk
| Ejendomstype | Boligudlejning |
| Boligareal | 168 m2 |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 197 m2 |
| Rum | 5 |
| Kontantpris | 5.695.000 kr. |
| Udbetaling | 285.000 kr. |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 169 m2 |
| Rum | 6 |
| Kontantpris | 1.395.000 kr. |
| Udbetaling | 95.000 kr. |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 152 m2 |
| Rum | 5 |
| Kontantpris | 4.700.000 kr. |
| Udbetaling | 235.000 kr. |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 23 101, 3900, Nuuk
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 90 m2 |
| Rum | 4 |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 207 m2 |
| Rum | 5 |
| Kontantpris | 4.895.000 kr. |
| Udbetaling | 245.000 kr. |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 147 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 3.995.000 kr. |
| Udbetaling | 200.000 kr. |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 112 m2 |
| Rum | 5 |
| Kontantpris | 3.495.000 kr. |
| Udbetaling | 180.000 kr. |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.895.000 kr. |
| Udbetaling | 145.000 kr. |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.895.000 kr. |
| Udbetaling | 145.000 kr. |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 171 m2 |
| Kontantpris | 850.000 kr. |
| Udbetaling | 850.000 kr. |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 214 m2 |
| Rum | 8 |
| Kontantpris | 5.895.000 kr. |
| Udbetaling | 295.000 kr. |
NY PRIS
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 106 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 1.895.000 kr. |
| Udbetaling | 98.059 kr. |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 140 m2 |
| Rum | 5 |
| Kontantpris | 2.445.000 kr. |
| Udbetaling | 125.000 kr. |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 121 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 5.495.000 kr. |
| Udbetaling | 275.000 kr. |
| Ejendomstype | Butik/detail |
| Erhvervsareal | 930 m2 |
| Bebygget areal | 480 m2 |
| Kontantpris | 9.000.000 kr. |
| Udbetaling | 1.800.000 kr. |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 131 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 1.850.000 kr. |
| Udbetaling | 1.850.000 kr. |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 105 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 3.495.000 kr. |
| Udbetaling | 175.000 kr. |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.895.000 kr. |
| Udbetaling | 145.000 kr. |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.895.000 kr. |
| Udbetaling | 1.449.172 kr. |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.995.000 kr. |
| Udbetaling | 150.000 kr. |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.995.000 kr. |
| Udbetaling | 150.000 kr. |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.995.000 kr. |
| Udbetaling | 150.000 kr. |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.995.000 kr. |
| Udbetaling | 150.000 kr. |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 215 m2 |
| Rum | 5 |
| Kontantpris | 2.450.000 kr. |
| Udbetaling | 120.000 kr. |
| Ejendomstype | Bolig/erhverv |
| Erhvervsareal | 150 m2 |
| Kontantpris | 550.000 kr. |
| Udbetaling | 550.000 kr. |
NY PRIS
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 55 m2 |
| Rum | 2 |
| Kontantpris | 1.890.000 kr. |
| Udbetaling | 100.001 kr. |
| Ejendomstype | Håndværk og værksted |
| Erhvervsareal | 582 m2 |
| Bebygget areal | 355 m2 |
| Kontantpris | 8.850.000 kr. |
| Udbetaling | 8.850.000 kr. |
| Ejendomstype | Håndværk og værksted |
| Erhvervsareal | 648 m2 |
| Bebygget areal | 386 m2 |
| Kontantpris | 10.500.000 kr. |
| Udbetaling | 4.276.450 kr. |
| Ejendomstype | Industri/logistik |
| Erhvervsareal | 5.374 m2 |
| Bebygget areal | 2.593 m2 |
| Kontantpris | 125.000.000 kr. |
| Udbetaling | 50.000.000 kr. |
Solgt
Pottersvej 14, 3950 Aasiaat
| Ejendomstype | Butik/detail |
| Bebygget areal | 70 m2 |
