Nyhed
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 90 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.925.000 |
| Udbetaling | 150.000 |
Nyhed
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 207 m2 |
| Rum | 5 |
| Kontantpris | 4.895.000 |
| Udbetaling | 245.000 |
Nyhed
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 90 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.875.000 |
| Udbetaling | 145.000 |
Nyhed
| Ejendomstype | Restaurant |
| Kontantpris | 2.795.000 |
| Udbetaling | 1.141.286 |
Nyhed
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 147 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 3.995.000 |
| Udbetaling | 200.000 |
Solgt
Tuapannguit 3 304., 3900,
Nuuk
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 65 m2 |
| Rum | 2 |
Nyhed
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 112 m2 |
| Rum | 5 |
| Kontantpris | 3.495.000 |
| Udbetaling | 180.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 82 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.650.000 |
| Udbetaling | 135.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.820.000 |
| Udbetaling | 145.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.895.000 |
| Udbetaling | 145.000 |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 167 m2 |
| Rum | 5 |
| Kontantpris | 4.495.000 |
| Udbetaling | 225.000 |
Solgt
Qingartaq 16, 3952,
Ilulissat
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 120 m2 |
| Rum | 4 |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 126 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 3.195.000 |
| Udbetaling | 160.000 |
Solgt
Piloq 3A, 3905,
Nuussuaq
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 115 m2 |
| Rum | 4 |
Solgt
Svend Jungep Aqqutaa 6A, 3900,
Nuuk
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 126 m2 |
| Rum | 4 |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 214 m2 |
| Rum | 8 |
| Kontantpris | 5.895.000 |
| Udbetaling | 295.000 |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 171 m2 |
| Kontantpris | 850.000 |
| Udbetaling | 850.000 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 84 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.250.000 |
| Udbetaling | 115.000 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 106 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 1.995.000 |
| Udbetaling | 98.059 |
Solgt
Ole Brandtsvej 3C, 3905,
Nuussuaq
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 96 m2 |
| Rum | 4 |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 140 m2 |
| Rum | 5 |
| Kontantpris | 2.495.000 |
| Udbetaling | 125.000 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 106 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.595.000 |
| Udbetaling | 130.000 |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 121 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 5.495.000 |
| Udbetaling | 275.000 |
| Ejendomstype | Butik/detail |
| Kontantpris | 9.000.000 |
| Udbetaling | 3.666.100 |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 81 m2 |
| Rum | 2 |
| Kontantpris | 1.795.000 |
| Udbetaling | 90.000 |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 131 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 1.850.000 |
| Udbetaling | 95.000 |
Ny pris
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 105 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.795.000 |
| Udbetaling | 140.000 |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 105 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 3.495.000 |
| Udbetaling | 175.000 |
Solgt
Manngua 1C, 3905,
Nuussuaq
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 90 m2 |
| Rum | 4 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 77 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 1.775.000 |
| Udbetaling | 90.000 |
Solgt
Manguaraq 27, 3905,
Nuussuaq
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 68 m2 |
| Rum | 2 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 90 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 3.295.000 |
| Udbetaling | 165.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.895.000 |
| Udbetaling | 145.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.785.000 |
| Udbetaling | 139.250 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.940.000 |
| Udbetaling | 295.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.895.000 |
| Udbetaling | 145.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.985.000 |
| Udbetaling | 300.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 88 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.985.000 |
| Udbetaling | 150.000 |
Solgt
Uiaq 28, 3905,
Nuussuaq
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 105 m2 |
| Rum | 4 |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 202 m2 |
| Kontantpris | 3.000.000 |
| Udbetaling | 3.000.000 |
| Ejendomstype | Villa |
| Boligareal | 215 m2 |
| Rum | 5 |
| Kontantpris | 2.450.000 |
| Udbetaling | 120.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 79 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.595.000 |
| Udbetaling | 130.000 |
Solgt
Timerlia 18, 3905,
Nuussuaq
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 105 m2 |
| Rum | 4 |
| Ejendomstype | Industri/logistik |
| Kontantpris | 550.000 |
| Udbetaling | 550.000 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 55 m2 |
| Rum | 2 |
| Kontantpris | 1.925.000 |
| Udbetaling | 100.001 |
Købsaftale udarbejdet
Svend Jungep Aqq. 13, 3900,
Nuuk
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 69 m2 |
| Rum | 2 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 117 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 3.145.000 |
| Udbetaling | 160.000 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 105 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.500.000 |
| Udbetaling | 125.001 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 114 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 2.945.000 |
| Udbetaling | 149.999 |
| Ejendomstype | Industri/logistik |
| Kontantpris | 8.850.000 |
| Udbetaling | 8.850.000 |
| Ejendomstype | Industri/logistik |
| Kontantpris | 10.500.000 |
| Udbetaling | 10.500.000 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Boligareal | 85 m2 |
| Rum | 3 |
| Kontantpris | 2.550.000 |
| Udbetaling | 130.001 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Boligareal | 112 m2 |
| Rum | 4 |
| Kontantpris | 3.195.000 |
| Udbetaling | 160.001 |
