Nyhed
Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
Boligareal | 140 m2 |
Rum | 5 |
Kontantpris | 2.495.000 |
Udbetaling | 125.000 |
Nyhed
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 120 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 3.775.000 |
Udbetaling | 190.000 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31D 002., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 58 m2 |
Rum | 2 |
Nyhed
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 65 m2 |
Rum | 2 |
Kontantpris | 2.025.000 |
Udbetaling | 105.000 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31D 203., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 55 m2 |
Rum | 2 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31D 103., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 55 m2 |
Rum | 2 |
Nyhed
Ejendomstype | Rækkehus |
Boligareal | 106 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 2.595.000 |
Udbetaling | 130.000 |
Nyhed
Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
Boligareal | 121 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 5.495.000 |
Udbetaling | 275.000 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31B 102., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 54 m2 |
Rum | 2 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31B 002., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 54 m2 |
Rum | 2 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31B 202., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 54 m2 |
Rum | 2 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31B 203., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 51 m2 |
Rum | 2 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31B 503., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 51 m2 |
Rum | 2 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31B 403., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 51 m2 |
Rum | 2 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31B 303., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 51 m2 |
Rum | 2 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31A 504., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 51 m2 |
Rum | 2 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31A 404., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 51 m2 |
Rum | 2 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31A 304., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 51 m2 |
Rum | 2 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31A 204., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 51 m2 |
Rum | 2 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31B 302., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 54 m2 |
Rum | 2 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31A 104., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 51 m2 |
Rum | 2 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31A 203., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 56 m2 |
Rum | 2 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31A 101., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 55 m2 |
Rum | 2 |
Nyhed
Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
Boligareal | 216 m2 |
Rum | 7 |
Kontantpris | 7.450.000 |
Udbetaling | 375.000 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31B 402., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 54 m2 |
Rum | 2 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31A 103., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 55 m2 |
Rum | 2 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31B 502., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 54 m2 |
Rum | 2 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31B 103., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 51 m2 |
Rum | 2 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31A 002., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 75 m2 |
Rum | 3 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31A 003., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 55 m2 |
Rum | 2 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 31A 001., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 55 m2 |
Rum | 2 |
Nyhed
Ejendomstype | Rækkehus |
Boligareal | 143 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 4.195.000 |
Udbetaling | 210.000 |
Solgt
Kangillinnguit 6, 3905,
Nuussuaq
Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
Boligareal | 130 m2 |
Rum | 5 |
Solgt
Mannarsip Aqq. 9A, 3911,
Sisimiut
Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
Boligareal | 112 m2 |
Rum | 4 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 33 m2 |
Rum | 1 |
Kontantpris | 1.350.000 |
Udbetaling | 70.000 |
Ejendomstype | Rækkehus |
Boligareal | 105 m2 |
Rum | 3 |
Kontantpris | 3.195.000 |
Udbetaling | 160.000 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 122 m2 |
Rum | 3 |
Kontantpris | 3.995.000 |
Udbetaling | 200.000 |
Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
Boligareal | 133 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 3.875.000 |
Udbetaling | 194.147 |
Ejendomstype | Butik / Detailhandel |
Erhvervsareal | 930 m2 |
Bebygget areal | 480 m2 |
Kontantpris | 9.000.000 |
Udbetaling | 3.666.100 |
Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
Boligareal | 81 m2 |
Rum | 2 |
Kontantpris | 1.795.000 |
Udbetaling | 90.000 |
Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
Boligareal | 131 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 1.995.000 |
Udbetaling | 100.000 |
Ejendomstype | Rækkehus |
Boligareal | 105 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 2.895.000 |
Udbetaling | 145.000 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 75 m2 |
Rum | 3 |
Kontantpris | 2.175.000 |
Udbetaling | 110.000 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 40 m2 |
Rum | 1 |
Kontantpris | 1.595.000 |
Udbetaling | 80.000 |
Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
Boligareal | 105 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 3.495.000 |
Udbetaling | 175.000 |
Ejendomstype | Rækkehus |
Boligareal | 90 m2 |
Rum | 3 |
Kontantpris | 1.995.000 |
Udbetaling | 100.000 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 77 m2 |
Rum | 3 |
Kontantpris | 1.775.000 |
Udbetaling | 90.000 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 68 m2 |
Rum | 2 |
Kontantpris | 1.780.000 |
Udbetaling | 90.000 |
Ejendomstype | Rækkehus |
Boligareal | 105 m2 |
Rum | 3 |
Kontantpris | 3.200.000 |
Udbetaling | 160.000 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 16 004., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 43 m2 |
Rum | 1 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 90 m2 |
Rum | 3 |
Kontantpris | 3.295.000 |
Udbetaling | 165.000 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 88 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 2.895.000 |
Udbetaling | 145.000 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 88 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 2.785.000 |
Udbetaling | 140.000 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 88 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 2.940.000 |
Udbetaling | 295.000 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 88 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 2.895.000 |
Udbetaling | 145.000 |
Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
Boligareal | 112 m2 |
Rum | 3 |
Kontantpris | 3.695.000 |
Udbetaling | 185.000 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 88 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 2.985.000 |
Udbetaling | 150.000 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 88 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 2.985.000 |
Udbetaling | 300.000 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 65 m2 |
Rum | 2 |
Kontantpris | 1.900.000 |
Udbetaling | 95.000 |
Ejendomstype | Rækkehus |
Boligareal | 105 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 2.995.000 |
Udbetaling | 150.000 |
Solgt
Qunguleq 2 202., 3905,
Nuussuaq
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 76 m2 |
Rum | 2 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 125 m2 |
Rum | 5 |
Kontantpris | 3.275.000 |
Udbetaling | 165.000 |
Ejendomstype | Butik / Detailhandel |
Erhvervsareal | 265 m2 |
Bebygget areal | 211 m2 |
Kontantpris | 13.990.000 |
Udbetaling | 2.800.000 |
Ejendomstype | Projekt ejendom |
Erhvervsareal | 16 m2 |
Bebygget areal | 16 m2 |
Kontantpris | 4.450.000 |
Udbetaling | 4.450.000 |
Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
Boligareal | 202 m2 |
Kontantpris | 3.000.000 |
Udbetaling | 3.000.000 |
Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
Boligareal | 215 m2 |
Rum | 5 |
Kontantpris | 1.850.000 |
Udbetaling | 95.000 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 75 m2 |
Rum | 3 |
Kontantpris | 2.395.000 |
Udbetaling | 120.000 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 79 m2 |
Rum | 3 |
Kontantpris | 2.595.000 |
Udbetaling | 130.000 |
Ejendomstype | Rækkehus |
Boligareal | 95 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 2.495.000 |
Udbetaling | 125.000 |
Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
Boligareal | 105 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 2.995.000 |
Udbetaling | 150.000 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 114 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 2.795.000 |
Udbetaling | 140.000 |
Ejendomstype | Rækkehus |
Boligareal | 105 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 2.875.000 |
Udbetaling | 150.000 |
Bud ønskes
Ejendomstype | Kontor / lager |
Erhvervsareal | 150 m2 |
Kontantpris | 550.000 |
Udbetaling | 550.000 |
Ejendomstype | Rækkehus |
Boligareal | 90 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 2.695.000 |
Udbetaling | 135.000 |
ekstra nedsat
Ejendomstype | Butik / Detailhandel |
Erhvervsareal | 78 m2 |
Kontantpris | 1.025.000 |
Udbetaling | 50.000 |
Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
Boligareal | 104 m2 |
Rum | 5 |
Kontantpris | 2.895.000 |
Udbetaling | 145.000 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 125 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 3.345.000 |
Udbetaling | 170.000 |
Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
Boligareal | 220 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 4.650.000 |
Udbetaling | 234.999 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 53 m2 |
Rum | 2 |
Kontantpris | 1.925.000 |
Udbetaling | 100.000 |
Solgt
Svend Jungep Aqq. 9, 702., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 86 m2 |
Rum | 3 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 69 m2 |
Rum | 2 |
Kontantpris | 1.895.000 |
Udbetaling | 95.000 |
Solgt
Nigerleq 58 A+B., 3905,
Nuussuaq
Ejendomstype | Villa, 2. fam. |
Boligareal | 126 m2 |
Rum | 5 |
NY PRIS & ÅBENT HUS
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 117 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 3.145.000 |
Udbetaling | 160.000 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 105 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 2.895.000 |
Udbetaling | 145.000 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 10 505., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 57 m2 |
Rum | 2 |
Ejendomstype | Rækkehus |
Boligareal | 105 m2 |
Rum | 3 |
Kontantpris | 2.500.000 |
Udbetaling | 125.001 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 114 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 2.945.000 |
Udbetaling | 150.000 |
Solgt
Qupaloraarsuk 53, 3952,
Ilulissat
Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
Boligareal | 107 m2 |
Rum | 4 |
Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
Boligareal | 128 m2 |
Rum | 6 |
Kontantpris | 2.875.000 |
Udbetaling | 145.000 |
Ejendomstype | Kontor / lager |
Erhvervsareal | 582 m2 |
Bebygget areal | 355 m2 |
Kontantpris | 8.850.000 |
Udbetaling | 8.850.000 |
Ejendomstype | Kontor / lager |
Erhvervsareal | 648 m2 |
Bebygget areal | 386 m2 |
Kontantpris | 10.500.000 |
Udbetaling | 10.500.000 |
Solgt
Kissarneqqortuunnguaq 16, 3.. 302., 3900,
Nuuk
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 57 m2 |
Rum | 2 |
Ejendomstype | Logistik |
Erhvervsareal | 5.374 m2 |
Bebygget areal | 2.593 m2 |
Kontantpris | 125.000.000 |
Udbetaling | 125.000.000 |
Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
Boligareal | 49 m2 |
Rum | 2 |
Kontantpris | 885.000 |
Udbetaling | 50.000 |
ny pris
Ejendomstype | Kontor / lager |
Erhvervsareal | 430 m2 |
Bebygget areal | 255 m2 |
Kontantpris | 6.995.000 |
Udbetaling | 2.999.483 |
Ejendomstype | Rækkehus |
Boligareal | 85 m2 |
Rum | 3 |
Kontantpris | 2.550.000 |
Udbetaling | 130.001 |
Ejendomstype | Rækkehus |
Boligareal | 85 m2 |
Rum | 3 |
Kontantpris | 2.550.000 |
Udbetaling | 130.001 |
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 112 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 3.195.000 |
Udbetaling | 160.000 |
Solgt
Sarsuatsiivinnguup Qulaa 3, 201., 3911,
Sisimiut
Ejendomstype | Ejerlejlighed |
Boligareal | 76 m2 |
Rum | 2 |
Ejendomstype | Butik / Detailhandel |
Bebygget areal | 70 m2 |
Kontantpris | 445.000 |
Udbetaling | 445.000 |
Ejendomstype | Villa, 1. fam. |
Boligareal | 76 m2 |
Rum | 4 |
Kontantpris | 795.000 |
Udbetaling | 39.999 |